| Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny (kontynent) |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BIOF |
| Orzecznictwo: | ISO, KOSHER, HALA |
| Numer modelu: | 472-61-7 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kg |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Folia, torba, bęben, zindywidualizowane |
| Zasady płatności: | D / A, L / C, D / P, T / T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 10 ton miesięcznie |
| Product Name: | Haematococcus Pluvialis Extract Powder | Appearance: | Red Fine Crystal Powder |
|---|---|---|---|
| Odor: | Characteristic | Specification: | 1%-10% |
| Extract Methold: | Solvent Extraction | Test Method: | HPLC |
| Active Ingredient: | Astaxathin | Samples: | Available |
| Country of Origin: | Shaanxi, China(Mainland) | Self Life: | 2 Years |
| Podkreślić: | Proszek Haematococcus Pluvialis,472-61-7,10% Naturalny suplement astaksantyny |
||
Antyoksydacja Naturalne suplementy odżywcze Haematococcus Pluvialis Extract Powder For 10% Astaxathin
WprowadzenieEkstrakt Haematococcus Pluvialis w proszku
Haematococcus pluvialis jest gatunkiem chlorofytów z rodziny Haematococcaceae.który jest ważny w akwakulturzeWysoka ilość astaksantyny występuje w komórkach spoczynkowych, które są wytwarzane i szybko gromadzone, gdy warunki środowiskowe stają się niekorzystne dla normalnego wzrostu komórek..Przykłady takich warunków to jasne światło, wysoka zawartość soli i niska dostępność składników odżywczych.Ich cysty odpoczynkowe często są odpowiedzialne za czerwony kolor krwi widoczny na dnie wyschniętych skał i ptaków.Ten kolor jest spowodowany przez astaksantynę, która uważa się, że chroni cysty spoczynkowe przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego.
COA zEkstrakt Haematococcus Pluvialis w proszku
| Elementy badawcze | Specyfikacje | Wyniki badań |
| Badanie (z wykorzystaniem HPLC) | Astaksantyna> 10% | 100,95% |
| Wymiar | Ciemnoczerwony proszek | Wykonawcy |
| Zapach | Charakterystyka | Wykonawcy |
| Smak | Słodkie. | Wykonawcy |
| Identyfikacja | (+) | Pozytywne |
| Wielkość siatki | 100% przejścia 80 oczek | Wykonawcy |
| Popioł siarkowany | ≤ 5,0% | 20,1% |
| Utrata podczas suszenia | ≤ 6,0% | 40,73%. |
| Metali ciężkich | ≤ 10 ppm | Wykonawcy |
| Arsen | ≤ 2 ppm | Wykonawcy |
| Pozostałości pestycydów | ≤ 2 ppm | Wykonawcy |
| Całkowita liczba płyt | ≤ 1000 CFU/gm | Wykonawcy |
| Żywiarnia i pleśń | ≤ 100 CFU/gm | Wykonawcy |
| Salmonella | Odpowiedź: | Wykonawcy |
| E. coli | Odpowiedź: | Wykonawcy |
FunkcjaEkstrakt Haematococcus Pluvialis w proszku
![]()
ZastosowanieEkstrakt Haematococcus Pluvialis w proszku
1- farmaceutyczne w postaci kapsułek lub tabletek;
2. Żywność funkcjonalna w postaci kapsułek lub tabletek;
3. Woda rozpuszczalne napoje;
4Produkty zdrowotne w postaci kapsułek lub tabletek.
WysyłkaEkstrakt Haematococcus Pluvialis w proszku
| Sposób dostarczania | Express ((DHL, FEDEX, EMS) | W drodze lotniczej | Na morzu |
| Zakres stosowania | Mniej niż 100 kg | Powyżej 100 kg | Powyżej 300 kg |
| Czas dostawy | 3-5 dni | 5-7 dni | 15-20 dni |
| Charakterystyka | Usługa od drzwi do drzwi, łatwo odbierać towary | Potrzebny profesjonalny pośrednik od lotniska do lotniska | Potrzebny profesjonalny pośrednik od portu do portu |
Produkty pokrewneEkstrakt Haematococcus Pluvialis w proszku
Ekstrakt z muszli czarnej fasoli Ekstrakt z nasion kasji